
Elastix 2.3.0 with Asterisk VoIP VPS with GigaTux
GigaTux is proud to offer Elastix 2.3.0 with Asterisk VoIP as a distribution that can be automatically installed, and reinstalled, on all VPS packages. GigaTux provides excellent support, is very flexible to your needs and provide a guaranteed 99.9% SLA. Customers are always happy after choosing a VPS from us and we can usually set up your VPS within 24 hours.
More information on VPS packages from GigaTux
Elastix / Asterisk PBX VPS
Elastix ist ein Open Source Unified Communications-Server-Software, die zusammen bringt IP PBX, E-Mail, IM, Faxen und Collaboration-Funktionalität. Es verfügt über eine Web-Schnittstelle und enthält Funktionen wie einem Call Center Software mit Predictive Dialing.
Die Elastix Funktionalität basiert auf Open-Source-Projekte, darunter Asterisk, HylaFAX, Openfire und Postfix basiert. Diese Pakete bieten die PBX, Fax, Instant Messaging und E-Mail-Funktionen sind.
Step 1. Choose the location of your VPS
![]() Very High Stock | ![]() No Stock | ![]() No Stock |
Step 2. Use the slider to choose your configuration
Step 2. Choose your package below
| Package | RAM | Storage | Bandwidth | Price* |
|---|---|---|---|---|
| Uno L | 128 MB | 5 GB | 50 GB | $10.49 |
| Duo L | 256 MB | 15 GB | 100 GB | $12.03 |
| Trio L | 384 MB | 22 GB | 150 GB | $16.99 |
| Quad L | 512 MB | 30 GB | 200 GB | $19.49 |
| Pro L | 768 MB | 45 GB | 300 GB | $28.99 |
| Enterprise L | 1024 MB | 60 GB | 400 GB | $37.99 |
| Tycoon 1.5 | 1536 MB | 90 GB | 600 GB | $53.49 |
| Tycoon 2.0 | 2048 MB | 120 GB | 800 GB | $67.99 |
| Tycoon 3.0 | 3072 MB | 180 GB | 1200 GB | $109.99 |
| Tycoon 4.0 | 4096 MB | 240 GB | 1600 GB | $139.99 |
| Tycoon 5.0 | 5120 MB | 300 GB | 2000 GB | $144.99 |
| Tycoon 6.0 | 6144 MB | 360 GB | 2400 GB | $174.99 |
| Package | RAM | Storage | Bandwidth | Price* |
|---|---|---|---|---|
| Uno L | 128 MB | 5 GB | 50 GB | $10.49 |
| Duo L | 256 MB | 15 GB | 100 GB | $12.03 |
| Trio L | 384 MB | 22 GB | 150 GB | $16.99 |
| Quad L | 512 MB | 30 GB | 200 GB | $19.49 |
| Pro L | 768 MB | 45 GB | 300 GB | $28.99 |
| Enterprise L | 1024 MB | 60 GB | 400 GB | $37.99 |
| Tycoon 1.5 | 1536 MB | 90 GB | 600 GB | $53.49 |
| Tycoon 2.0 | 2048 MB | 120 GB | 800 GB | $67.99 |
| Tycoon 3.0 | 3072 MB | 180 GB | 1200 GB | $109.99 |
| Tycoon 4.0 | 4096 MB | 240 GB | 1600 GB | $139.99 |
| Tycoon 5.0 | 5120 MB | 300 GB | 2000 GB | $144.99 |
| Tycoon 6.0 | 6144 MB | 360 GB | 2400 GB | $174.99 |
| Uno L | 128 MB | 5 GB | 50 GB | $10.49 |
| Duo L | 256 MB | 15 GB | 100 GB | $12.03 |
| Trio L | 384 MB | 22 GB | 150 GB | $16.99 |
| Quad L | 512 MB | 30 GB | 200 GB | $19.49 |
| Pro L | 768 MB | 45 GB | 300 GB | $28.99 |
| Enterprise L | 1024 MB | 60 GB | 400 GB | $37.99 |
| Tycoon 1.5 | 1536 MB | 90 GB | 600 GB | $53.49 |
| Tycoon 2.0 | 2048 MB | 120 GB | 800 GB | $67.99 |
| Tycoon 3.0 | 3072 MB | 180 GB | 1200 GB | $109.99 |
| Tycoon 4.0 | 4096 MB | 240 GB | 1600 GB | $139.99 |
| Tycoon 5.0 | 5120 MB | 300 GB | 2000 GB | $144.99 |
| Tycoon 6.0 | 6144 MB | 360 GB | 2400 GB | $174.99 |
| Package | RAM | Storage | Bandwidth | Price* |
|---|---|---|---|---|
| Uno L | 128 MB | 5 GB | 50 GB | $10.49 |
| Duo L | 256 MB | 15 GB | 100 GB | $12.03 |
| Trio L | 384 MB | 22 GB | 150 GB | $16.99 |
| Quad L | 512 MB | 30 GB | 200 GB | $19.49 |
| Pro L | 768 MB | 45 GB | 300 GB | $28.99 |
| Enterprise L | 1024 MB | 60 GB | 400 GB | $37.99 |
| Tycoon 1.5 | 1536 MB | 90 GB | 600 GB | $53.49 |
| Tycoon 2.0 | 2048 MB | 120 GB | 800 GB | $67.99 |
| Tycoon 3.0 | 3072 MB | 180 GB | 1200 GB | $109.99 |
| Tycoon 4.0 | 4096 MB | 240 GB | 1600 GB | $139.99 |
| Tycoon 5.0 | 5120 MB | 300 GB | 2000 GB | $144.99 |
| Tycoon 6.0 | 6144 MB | 360 GB | 2400 GB | $174.99 |
| Uno L | 128 MB | 5 GB | 50 GB | $10.49 |
| Duo L | 256 MB | 15 GB | 100 GB | $12.03 |
| Trio L | 384 MB | 22 GB | 150 GB | $16.99 |
| Quad L | 512 MB | 30 GB | 200 GB | $19.49 |
| Pro L | 768 MB | 45 GB | 300 GB | $28.99 |
| Enterprise L | 1024 MB | 60 GB | 400 GB | $37.99 |
| Tycoon 1.5 | 1536 MB | 90 GB | 600 GB | $53.49 |
| Tycoon 2.0 | 2048 MB | 120 GB | 800 GB | $67.99 |
| Tycoon 3.0 | 3072 MB | 180 GB | 1200 GB | $109.99 |
| Tycoon 4.0 | 4096 MB | 240 GB | 1600 GB | $139.99 |
| Tycoon 5.0 | 5120 MB | 300 GB | 2000 GB | $144.99 |
| Tycoon 6.0 | 6144 MB | 360 GB | 2400 GB | $174.99 |
| Uno L | 128 MB | 5 GB | 50 GB | $10.49 |
| Duo L | 256 MB | 15 GB | 100 GB | $12.03 |
| Trio L | 384 MB | 22 GB | 150 GB | $16.99 |
| Quad L | 512 MB | 30 GB | 200 GB | $19.49 |
| Pro L | 768 MB | 45 GB | 300 GB | $28.99 |
| Enterprise L | 1024 MB | 60 GB | 400 GB | $37.99 |
| Tycoon 1.5 | 1536 MB | 90 GB | 600 GB | $53.49 |
| Tycoon 2.0 | 2048 MB | 120 GB | 800 GB | $67.99 |
| Tycoon 3.0 | 3072 MB | 180 GB | 1200 GB | $109.99 |
| Tycoon 4.0 | 4096 MB | 240 GB | 1600 GB | $139.99 |
| Tycoon 5.0 | 5120 MB | 300 GB | 2000 GB | $144.99 |
| Tycoon 6.0 | 6144 MB | 360 GB | 2400 GB | $174.99 |
| Package | RAM | Storage | Bandwidth | Price* |
|---|---|---|---|---|
| Uno L | 128 MB | 5 GB | 50 GB | $10.49 |
| Duo L | 256 MB | 15 GB | 100 GB | $12.03 |
| Trio L | 384 MB | 22 GB | 150 GB | $16.99 |
| Quad L | 512 MB | 30 GB | 200 GB | $19.49 |
| Pro L | 768 MB | 45 GB | 300 GB | $28.99 |
| Enterprise L | 1024 MB | 60 GB | 400 GB | $37.99 |
| Tycoon 1.5 | 1536 MB | 90 GB | 600 GB | $53.49 |
| Tycoon 2.0 | 2048 MB | 120 GB | 800 GB | $67.99 |
| Tycoon 3.0 | 3072 MB | 180 GB | 1200 GB | $109.99 |
| Tycoon 4.0 | 4096 MB | 240 GB | 1600 GB | $139.99 |
| Tycoon 5.0 | 5120 MB | 300 GB | 2000 GB | $144.99 |
| Tycoon 6.0 | 6144 MB | 360 GB | 2400 GB | $174.99 |
| Uno L | 128 MB | 5 GB | 50 GB | $10.49 |
| Duo L | 256 MB | 15 GB | 100 GB | $12.03 |
| Trio L | 384 MB | 22 GB | 150 GB | $16.99 |
| Quad L | 512 MB | 30 GB | 200 GB | $19.49 |
| Pro L | 768 MB | 45 GB | 300 GB | $28.99 |
| Enterprise L | 1024 MB | 60 GB | 400 GB | $37.99 |
| Tycoon 1.5 | 1536 MB | 90 GB | 600 GB | $53.49 |
| Tycoon 2.0 | 2048 MB | 120 GB | 800 GB | $67.99 |
| Tycoon 3.0 | 3072 MB | 180 GB | 1200 GB | $109.99 |
| Tycoon 4.0 | 4096 MB | 240 GB | 1600 GB | $139.99 |
| Tycoon 5.0 | 5120 MB | 300 GB | 2000 GB | $144.99 |
| Tycoon 6.0 | 6144 MB | 360 GB | 2400 GB | $174.99 |
| Uno L | 128 MB | 5 GB | 50 GB | $10.49 |
| Duo L | 256 MB | 15 GB | 100 GB | $12.03 |
| Trio L | 384 MB | 22 GB | 150 GB | $16.99 |
| Quad L | 512 MB | 30 GB | 200 GB | $19.49 |
| Pro L | 768 MB | 45 GB | 300 GB | $28.99 |
| Enterprise L | 1024 MB | 60 GB | 400 GB | $37.99 |
| Tycoon 1.5 | 1536 MB | 90 GB | 600 GB | $53.49 |
| Tycoon 2.0 | 2048 MB | 120 GB | 800 GB | $67.99 |
| Tycoon 3.0 | 3072 MB | 180 GB | 1200 GB | $109.99 |
| Tycoon 4.0 | 4096 MB | 240 GB | 1600 GB | $139.99 |
| Tycoon 5.0 | 5120 MB | 300 GB | 2000 GB | $144.99 |
| Tycoon 6.0 | 6144 MB | 360 GB | 2400 GB | $174.99 |
| Uno L | 128 MB | 5 GB | 50 GB | $10.49 |
| Duo L | 256 MB | 15 GB | 100 GB | $12.03 |
| Trio L | 384 MB | 22 GB | 150 GB | $16.99 |
| Quad L | 512 MB | 30 GB | 200 GB | $19.49 |
| Pro L | 768 MB | 45 GB | 300 GB | $28.99 |
| Enterprise L | 1024 MB | 60 GB | 400 GB | $37.99 |
| Tycoon 1.5 | 1536 MB | 90 GB | 600 GB | $53.49 |
| Tycoon 2.0 | 2048 MB | 120 GB | 800 GB | $67.99 |
| Tycoon 3.0 | 3072 MB | 180 GB | 1200 GB | $109.99 |
| Tycoon 4.0 | 4096 MB | 240 GB | 1600 GB | $139.99 |
| Tycoon 5.0 | 5120 MB | 300 GB | 2000 GB | $144.99 |
| Tycoon 6.0 | 6144 MB | 360 GB | 2400 GB | $174.99 |


